Ervaar permanente, kwalitatief hoogwaardige codering met de DLF Fiber Laser Printer.Gebruik maken van een intelligent vectorbesturingsalgoritmeHet systeem verbetert de snelheid en nauwkeurigheid van het merken aanzienlijk en zorgt voor een superieure, schone identificatie op een breed scala van materialen, waaronder harde kunststoffen, metalen en films.een betere CO2-lasermarkering bij niet-metaaltoepassingen.
| Parameter | Specificatie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|---|
| Model | DLF200e | Lasertype | Verstelbare pulserende glasvezellaser,λ=1064nm,MTBF 100.000 uur |
| Laservermogen | 20W | Scan snelheid | ≤ 8000 mm/s |
| Productiesnelheid | 120 m/min | Lijnen | Niet beperkt binnen het markeringsterrein |
| Hoogte van het karakter | 0.10 mm - niet beperkt binnen het markeergebied | Schrift | Eenvoudig/dubbel lettertype, dotmatrix-lettertype |
| Barcode | Code39/Code25/EAN-13/Code128, enz. | QR-code | PDF147/QRCODE/DATAMATRIX |
| Grafisch | Invoer/uitvoer van vectorbeeld in DXF/PLT-formaat | Variabele gegevens | Reeksennummer, tekst, gegevens, tijd, teller, dienstcode |
| Markeringsgebied | 110*110, 150*150, 175*175 mm | Brandpuntsafstand | 163mm, 210mm, 254mm |
| UI | 10.1 inch kleuren touchscreen, QWERTY of AZERTY virtueel toetsenbord, Quick Icon Wizard Operations, Online Help, multi-Language, Ondersteuning Ethernet remote PC werking en netwerken. | Sensor | NPN / PNP /24V-sensor |
| Snelheidsdetectie | Encoder of synchronisatie signaal | Signalinvoer | Tweerichtingsinvoer, ondersteuning op maat |
| Signaaluitgang | Drie-richtingsuitgang, ondersteuning op maat | Communicatie | SD-kaart/USB 2.0/Communicatie-interface |
| Stroomvoorziening | 100-220V wisselstroom, 50-60Hz, 300W | Koelsysteem | Luchtkoeling |
| Operatieomgeving | 0-40°C, 10% tot 90% RH, geen condensatie | IP-classificatie | IP54 |
| Opties | Netwerk- en afstandsbedieningsoftware (TCP/IP), USD-back-up opslagkit, ondersteuningskit, rookzuiger | ||
| Parameter | Specificatie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|---|
| Model | DLF300e | Lasertype | Verstelbare pulserende glasvezellaser,λ=1064nm,MTBF 100.000 uur |
| Laservermogen | 30 W | Scan snelheid | ≤ 8000 mm/s |
| Productiesnelheid | 200 m/min | Lijnen | Niet beperkt binnen het markeringsterrein |
| Hoogte van het karakter | 0.10 mm - niet beperkt binnen het markeergebied | Schrift | Eenvoudig/dubbel lettertype, dotmatrix-lettertype |
| Barcode | Code39/Code25/EAN-13/Code128, enz. | QR-code | PDF147/QRCODE/DATAMATRIX |
| Grafisch | Invoer/uitvoer van vectorbeeld in DXF/PLT-formaat | Variabele gegevens | Reeksennummer, tekst, gegevens, tijd, teller, dienstcode |
| Markeringsgebied | 110*110, 150*150, 175*175 mm | Brandpuntsafstand | 163mm, 210mm, 254mm |
| UI | 10.1 inch kleuren touchscreen, QWERTY of AZERTY virtueel toetsenbord, Quick Icon Wizard Operations, Online Help, multi-Language, Ondersteuning Ethernet remote PC werking en netwerken. | Sensor | NPN / PNP /24V-sensor |
| Snelheidsdetectie | Encoder of synchronisatie signaal | Signalinvoer | Tweerichtingsinvoer, ondersteuning op maat |
| Signaaluitgang | Drie-richtingsuitgang, ondersteuning op maat | Communicatie | SD-kaart/USB 2.0/Communicatie-interface |
| Stroomvoorziening | 100-220V wisselstroom, 50-60Hz, 300W | Koelsysteem | Luchtkoeling |
| Operatieomgeving | 0-40°C, 10% tot 90% RH, geen condensatie | IP-classificatie | IP54 |
| Opties | Netwerk- en afstandsbedieningsoftware (TCP/IP), USD-back-up opslagkit, ondersteuningskit, rookzuiger | ||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons