De D-serie TTO is ontworpen voor het coderen van berichten op flexibele verpakkingen en levert afdrukken van hoge kwaliteit, geschikt voor de meeste codeer- en markeertoepassingen.
De D-serie TTO is ontworpen om uitzonderlijke duidelijkheid en duurzaamheid te bieden voor uw productcodeerbehoeften. De geavanceerde technologie zorgt voor betrouwbare prestaties in een breed scala aan industriële toepassingen, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel is voor moderne productie.
| Attribuut | Met tussenpozen | Continu | Controleur |
|---|---|---|---|
| Afdrukmodus | Met tussenpozen | Continu | N.v.t |
| Afdrukgebied | 53 mm × 70 mm | 53 mm × 150 mm | N.v.t |
| Afdruksnelheid | 8-20 m/min | 1-40 m/min | N.v.t |
| Printkop | 53 mm breed, 300 DPI | 53 mm breed, 300 DPI | N.v.t |
| Frequentie | < 300 keer/min | < 300 keer/min | N.v.t |
| Lintje | (25 mm - 55 mm) × 600 m | (25 mm - 55 mm) × 600 m | N.v.t |
| Interface | USB, Ethernet, RS232 | USB, Ethernet, RS232 | N.v.t |
| Voeding | 100-240 V AC, 50-60 Hz | 100-240 V AC, 50-60 Hz | N.v.t |
| Stroomverbruik | 200 W | 200 W | N.v.t |
| Bedrijfsomgeving | 0-40°C; 10%-90% RV | 0-40°C; 10%-90% RV | N.v.t |
| Luchttoevoer | 0,6 MPa (max.), droog, schoon | 0,6 MPa (max.), droog, schoon | N.v.t |
| Gewicht | N.v.t | N.v.t | 2,0 kg |
| Afmetingen (L × B × H, mm) | N.v.t | N.v.t | 233×180×155 |
| Gewicht | 9,3 kg | N.v.t | N.v.t |
| Afmetingen (L × B × H, mm) | 210×213×180 | N.v.t | N.v.t |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons