| Toepassingen | HDPE, zoals voedsel, buizen, chemische producten etc. | |
| Scanmodus | X.Y as gelijktijdige scan | |
| Markeermodus | 9000 mm/s (Afhankelijk van materialen) | |
| Markeerlaser | Statische markering | Meerdere producten kunnen tegelijkertijd worden gemarkeerd |
| Lasertype | UV-laser | |
| Golflengte | 355nm | |
| Uitgang | 5W | |
| Gidslaser | Infraroodstraalpositionering | |
| Markeergebied | 70*70 110*110 175*175 300*300mm Optioneel | |
| Scansnelheid | ≥12000mm/s | |
| Softwarecontroller | WinCE Touchscreen | |
| Tekentype | Lettertypen | Enkel/Dubbel lettertype |
| Streepjescodes | Code39/Code25/EAN-13/Code128 | |
| 2D-codes | QRCode & DM | |
| Afbeelding | PLT Input/Output | |
| Markeringsvoorwaarden | Markeringsstatus | Producthoeveelheid etc. |
| Tekengrootte | 0,1 mm-110 mm | |
| Input/Output | Sensor/Encoder | |
| Verbinding | SD-kaart/USB2.0/Communicatie-interface | |
| Laserinstallatierichting | Niet beperkt | |
| Koeling | Waterkoeling | |
| Stroom & Temp | Voedingsspanning | AC220V 50Hz |
| Vermogen | 1200W | |
| Opslagtemperatuur | -10ºC-45ºC (Niet bevriezen) | |
| Werktemperatuur | ||
| Omgevingsbestendigheid | Opslagvochtigheid | 10%-85% (Geen condensatie) |
| Werkvochtigheid | ||
| Vervuilingsgraad | Er worden geen chemicaliën geproduceerd | |
| Afmeting | Gewicht | 120KG |
| Specificatie | 780mm*660mm*1480mm | |
| *Printtekens per seconde, de snelheid van de productielijn is afhankelijk van het verpakkingsmateriaal en de afdrukinhoud | ||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons