Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | Shanghai, China |
---|---|
Merknaam: | DIKAI |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | DLC150i |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | US $ 20527-17342 per set |
Verpakking Details: | Printer & Controledoos in één karton, het Opzetten - steun in een ander karton. |
Levertijd: | 10-14 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 80 reeks per maand |
Productnaam: | De Machine van de de Lasercodage van DLC150i30w Co2 | Het merken van Snelheid: | 300 M/Min |
---|---|---|---|
Het merken van Gebied: | facultatieve norm 110mm*110mm | CPS: | 1500 |
Verrichtingssysteem: | Ce | De optische Tijd van het Systeemleven: | 100.000 uren |
Elektrovoeding: | 750W | Interface: | Rs-232, Ethernet, USB |
Geschikt Materiaal: | Metaal, Document, Plastiek, Film | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | De Laser die van hoge snelheidsco2 Machine merkt,De Laser die van Co2 van de voedselverpakking Machine merkt,30W de Codeur van de laserdatum |
DC130 hoog - de Laser die van de kwaliteitshoge snelheid 30W de Datumcodeur van de Machinelaser voor Industrie van de Voedselverpakking merken
DLC130 | DLC140 | DLC160 | DLC130i | DLC150i | ||||||||||
Co2 | ||||||||||||||
30W | 40W | 60W | 30W | 50W | ||||||||||
9.3 μm | 10.2 μm | 10.6 μm | 9.3 μm | 10.2 μm | 10.6 μm | 9.3 μm | 10.2 μm | 10.6 μm | 9.3 μm | 10.2 μm | 10.6 μm | 9.3 μm | 10.2 μm | 10.6 μm |
1200 * | 1300 * | 1500 * | 1200 * | 1500 * | ||||||||||
200 M/Min * | 230 M/Min * | 300 M/Min * | 200 M/Min * | 300 M/Min * | ||||||||||
Onbeperkt binnen het Merken van Gebied | ||||||||||||||
0.8mm~ Max Marking Area | ||||||||||||||
26 Doopvonten, Douanedoopvonten | ||||||||||||||
Code128, Code 39, gegeven-Matrijs Code, QR Code | ||||||||||||||
BMP/DXF/HPGL/JPEG | ||||||||||||||
Punt, Lineaire boog, Rechthoek, Veelhoek, Ellips, Cirkel | ||||||||||||||
Serienummer, Tekst, Datum, Tijd, Teller, Werktijdcode | ||||||||||||||
50*50mm tot 400*400mm (Facultatief), 110mm*110mm Norm | ||||||||||||||
136mm (Standaardlens) | ||||||||||||||
van de 10,1 duimkleur het Touche screen, van QWERTY of van AZERTY Virtueel Toetsenbord, de Snelle Verrichtingen van de Pictogramtovenaar, Online-Help, Taal | ||||||||||||||
Eenvoudige/Traditionele Chinees, Engels, Andere Talen is Klantgericht | ||||||||||||||
Geanodiseerde Alumina Bouw | ||||||||||||||
Rode het LEIDENE Streven | ||||||||||||||
NPN/PNP, NPN is Defult | ||||||||||||||
Codeur of het Synchroniseren van Signaal | ||||||||||||||
Begin, Einde, Koppelingssignaal | ||||||||||||||
De Aanwijzing van de verrichtingsstatus, Koelapparatencontrole, Machineafstandsbediening | ||||||||||||||
RS232, Ethernet (10/100 MBit), USB-poort | ||||||||||||||
100 - 240 VAC, 47-63Hz, 750W | ||||||||||||||
Luchtkoeling | ||||||||||||||
5-45℃, 10-90%RH, Geen Condensatie | ||||||||||||||
IP55 | ||||||||||||||
Steun, Luchttrekker |
* De hoeveelheid karakters drukte elke seconde en de productielijnsnelheid hangt van het oppervlaktemateriaal af en het merken van inhoud.
Laserteller voor Gravure, Druk en Codage Applictions
Gemakkelijk te gebruiken Industriële Lasertellers om Schone, Kernachtige Codes inzake Producten toe te passen
Laser het merken is een methode van de niet-contactdruk die merkt of hoogte - kwaliteit 1D of 2D barstreepjescodes, veelvoudige lijnen van tekst, partijaantal, partijcodes, emblemen enz. op diverse producten voor het volgen van en het vinden van doeleinden graveert.
De lasertellers bieden advantanges over technologieën met inbegrip van tekenkwaliteit, permanentie en minder verbruiksgoederen aan. De Dikai-lijn van laser die machines merken omvat Co2-Laserteller, de Teller van de Vezellaser en UVlaserteller in verschillende machtsoutput om een waaier van substraten en toepassingen te richten. Bovendien biedt Dikai zelfs een comprehensiive portefeuille van lasertoebehoren met inbegrip van lensens en straal draaiende eenheden aan om integratie in uw productielijnen te vereenvoudigen en de prestaties van de laser te maximaliseren.
Voordelen van Co2-Lasers
Co2-de lasers verstrekken drie verschillende golflengten voor brede substraatdekking